Pogoda w Madrycie

/ 29 grudnia, 2018/ Hiszpania

Wybierasz się do Madrytu? Świetny wybór! W Madrycie zdecydowana większość dni w roku jest słoneczna, a mało jest dni deszczowych. Sprawdź, jakiej możesz się spodziewać temperatury powietrza i pogody w danym miesiącu!

Poniżej przedstawiony jest raport ze stacji meteorologicznej w oparciu o dane zebrane w latach 1981-2010.

Miesiąc Średnia temperatura (°C) Średnia z maksymalnych dziennych temperatur (°C) Średnia z minimalnych dziennych temperatur (°C) Średnie opady (mm) Średnia wilgotność (%) powietrza
Styczeń 6.0 10.4 1.6 34 75
Luty 7.6 12.5 2.7 35 67
Marzec 10.8 16.5 5.1 25 57
Kwiecień 12.6 18.3 6.8 43 56
Maj 16.5 22.6 10.4 50 53
Czerwiec 22.2 28.9 15.4 24 43
Lipiec 25.6 32.8 18.3 12 36
Sierpień 25.1 32.2 18.1 11 39
Wrzesień 21.0 27.3 14.6 24 49
Październik 15.2 20.4 9.9 60 65
Listopad 9.8 14.3 5.4 57 73
Grudzień 6.7 10.7 2.7 53 77
Cały rok 14.9 20.6 9.3 428 58

I jeszcze trochę informacji…

Miesiąc Średnia ilość deszczowych dni (>= 1mm) Średnia ilość śnieżnych dni Średnia ilość dni sztormowych Średnia ilość mglistych dni Średnia ilość mroźnych dni Średnia ilość bezchmurnych dni Średnia ilość słonecznych godzin w miesiącu/roku
Styczeń 5.6 1.3 0.0 6.0 10.1 7.7 158
Luty 5.3 1.4 0.1 3.1 5.4 5.9 173
Marzec 4.2 0.4 0.4 0.9 1.9 7.1 221
Kwiecień 6.7 0.3 1.6 0.6 0.3 4.9 238
Maj 7.2 0.0 3.5 0.2 0.1 4.3 280
Czerwiec 3.2 0.0 2.8 0.1 0.0 8.9 316
Lipiec 1.6 0.0 2.6 0.0 0.0 17.0 364
Sierpień 1.4 0.0 1.7 0.0 0.0 13.3 335
Wrzesień 3.2 0.0 2.0 0.3 0.0 7.7 250
Październik 6.9 0.0 1.1 1.3 0.0 6.4 203
Listopad 6.7 0.1 0.2 3.4 2.1 6.3 161
Grudzień 6.8 0.9 0.1 5.5 7.3 6.0 135
Cały rok 58.8 4.5 16.2 21.4 27.3 94.7 2838

źródło: http://www.aemet.es/es/portada

Uważasz te informacje za przydatne? Udostępnij znajomym!

Share this Post