Pogoda w Barcelonie
Słoneczna Barcelona od zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem wśród turystów! Nic dziwnego, ponieważ pogoda tutaj dopisuje cały rok oraz jest to drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii z ogromną ilością atrakcji.
Jaka jest temperatura w Barcelonie? W poniższych tabelkach udostępniamy Wam dane statystyczne ze stacji meteorologicznej w Barcelonie z lat 1981-2010.
Miesiąc | Średnia temperatura (°C) | Średnia z maksymalnych dziennych temperatur (°C) | Średnia z minimalnych dziennych temperatur (°C) | Średnie opady (mm) | Średnia wilgotność (%) powietrza |
Styczeń | 8.2 | 11.1 | 5.3 | 50 | 69 |
Luty | 9.1 | 12.5 | 5.7 | 43 | 69 |
Marzec | 11.4 | 15.2 | 7.6 | 44 | 69 |
Kwiecień | 13.2 | 17.2 | 9.1 | 53 | 68 |
Maj | 16.8 | 21.0 | 12.5 | 58 | 68 |
Czerwiec | 20.8 | 25.2 | 16.4 | 30 | 67 |
Lipiec | 23.8 | 28.4 | 19.3 | 24 | 66 |
Sierpień | 23.9 | 28.3 | 19.5 | 41 | 70 |
Wrzesień | 20.7 | 24.6 | 16.7 | 75 | 74 |
Październik | 16.8 | 20.1 | 13.4 | 91 | 75 |
Listopad | 11.8 | 14.7 | 8.8 | 66 | 71 |
Grudzień | 9.1 | 11.8 | 6.4 | 46 | 69 |
Cały rok | 15.5 | 19.2 | 11.7 | 621 | 70 |
I jeszcze trochę danych…
Miesiąc | Średnia ilość deszczowych dni (>= 1mm) | Średnia ilość śnieżnych dni | Średnia ilość dni sztormowych | Średnia ilość mglistych dni | Średnia ilość mroźnych dni | Średnia ilość bezchmurnych dni | Średnia ilość słonecznych godzin w miesiącu/roku |
Styczeń | 4.8 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 1.8 | 6.5 | 166 |
Luty | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 3.9 | 1.6 | 5.2 | 175 |
Marzec | 5.1 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 0.4 | 5.3 | 188 |
Kwiecień | 5.8 | 0.0 | 1.3 | 4.2 | 0.0 | 3.9 | 211 |
Maj | 5.7 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 3.7 | 248 |
Czerwiec | 3.5 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 5.6 | 270 |
Lipiec | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 9.1 | 304 |
Sierpień | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 5.6 | 262 |
Wrzesień | 5.5 | 0.0 | 3.2 | 2.6 | 0.0 | 3.8 | 190 |
Październik | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 5.2 | 0.0 | 3.4 | 178 |
Listopad | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 4.3 | 0.2 | 5.1 | 158 |
Grudzień | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 0.8 | 6.4 | 156 |
Cały rok | 57.1 | 2.0 | 16.6 | 43.7 | 4.9 | 64.5 | – |
źródło: http://www.aemet.es/es/portada
Uważasz te informacje za przydatne? Udostępnij znajomym!