Pogoda w Alicante
Destynacje, w których zawsze panują dodatnie temperatury zawsze cieszą się sporym powodzeniem wśród wczasowiczów. Planując wyjazd warto zawczasu zorientować się jakiej pogody i temperatury powietrza można się spodziewać w docelowej lokacji. Gdy wybieramy się do Alicante, raport meteorologiczny ze stacji w tym mieście powinien być bardzo pomocny.
Sprawdź, jaka jest temperatura w Alicante w konkretnym miesiącu. Raport sporządzono na podstawie danych z lat 1981-2010.
Miesiąc | Średnia temperatura (°C) | Średnia z maksymalnych dziennych temperatur (°C) | Średnia z minimalnych dziennych temperatur (°C) | Średnie opady (mm) | Średnia wilgotność (%) powietrza |
Styczeń | 11.7 | 17.0 | 6.3 | 23 | 67 |
Luty | 12.3 | 17.6 | 7.1 | 22 | 66 |
Marzec | 14.2 | 19.6 | 8.9 | 23 | 65 |
Kwiecień | 16.1 | 21.3 | 10.9 | 29 | 63 |
Maj | 19.1 | 24.1 | 14.1 | 28 | 64 |
Czerwiec | 22.9 | 27.8 | 18.1 | 12 | 63 |
Lipiec | 25.5 | 30.3 | 20.7 | 4 | 65 |
Sierpień | 26.0 | 30.8 | 21.2 | 7 | 67 |
Wrzesień | 23.5 | 28.5 | 18.5 | 56 | 69 |
Październik | 19.7 | 24.9 | 14.5 | 47 | 70 |
Listopad | 15.4 | 20.5 | 10.3 | 36 | 69 |
Grudzień | 12.6 | 17.7 | 7.4 | 25 | 68 |
Cały rok | 18.3 | 23.3 | 13.2 | 311 | 66 |
I jeszcze trochę informacji…
Miesiąc | Średnia ilość deszczowych dni (>= 1mm) | Średnia ilość śnieżnych dni | Średnia ilość dni sztormowych | Średnia ilość mglistych dni | Średnia ilość mroźnych dni | Średnia ilość bezchmurnych dni | Średnia ilość słonecznych godzin w miesiącu/roku |
Styczeń | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 8.0 | 181 |
Luty | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 6.1 | 180 |
Marzec | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 6.5 | 227 |
Kwiecień | 4.1 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 247 |
Maj | 4.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 277 |
Czerwiec | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 302 |
Lipiec | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 15.2 | 330 |
Sierpień | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 304 |
Wrzesień | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 6.5 | 250 |
Październik | 4.5 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 217 |
Listopad | 4.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 173 |
Grudzień | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 164 |
Cały rok | 37.5 | 0.0 | 13.8 | 1.9 | 0.9 | 95.2 | 2851 |
źródło: http://www.aemet.es/es/portada
Sprawdź, co warto zobaczyć będąc w Alicante: LINK
Uważasz te informacje za przydatne? Udostępnij znajomym!