Pogoda w Walencji
Hiszpańska Walencja jest świetnym kierunkiem podróży gdy lubujemy się w ciepłych klimatach i nie lubimy śniegu. Temperatura powierza w Walencji w grudniu potrafi wynosić nawet 20°C w dzień. Śniegu też tu ciężko zaznać, ponieważ średnia ilość śnieżnych dni w roku to zaledwie 0.1 dnia.
Poniżej możecie zapoznać się z raportem dotyczącym średnich temperatur i pogody ze stacji meteorologicznej w Walencji z okresu 1981-2010.
| Miesiąc | Średnia temperatura (°C) | Średnia z maksymalnych dziennych temperatur (°C) | Średnia z minimalnych dziennych temperatur (°C) | Średnie opady (mm) | Średnia wilgotność (%) powietrza |
| Styczeń | 11.8 | 16.4 | 7.1 | 37 | 64 |
| Luty | 12.5 | 17.1 | 7.8 | 36 | 64 |
| Marzec | 14.4 | 19.3 | 9.6 | 33 | 63 |
| Kwiecień | 16.2 | 20.8 | 11.5 | 38 | 62 |
| Maj | 19.0 | 23.4 | 14.6 | 39 | 65 |
| Czerwiec | 22.9 | 27.1 | 18.6 | 22 | 66 |
| Lipiec | 25.6 | 29.7 | 21.5 | 8 | 67 |
| Sierpień | 26.1 | 30.2 | 21.9 | 20 | 68 |
| Wrzesień | 23.5 | 27.9 | 19.1 | 70 | 67 |
| Październik | 19.7 | 24.3 | 15.2 | 77 | 67 |
| Listopad | 15.3 | 19.8 | 10.8 | 47 | 66 |
| Grudzień | 12.6 | 17.0 | 8.1 | 48 | 65 |
| Cały rok | 18.3 | 22.8 | 13.8 | 475 | 65 |
I jeszcze trochę danych…
| Miesiąc | Średnia ilość deszczowych dni (>= 1mm) | Średnia ilość śnieżnych dni | Średnia ilość dni sztormowych | Średnia ilość mglistych dni | Średnia ilość mroźnych dni | Średnia ilość bezchmurnych dni | Średnia ilość słonecznych godzin w miesiącu/roku |
| Styczeń | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 9.0 | 171 |
| Luty | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 6.0 | 171 |
| Marzec | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 7.1 | 215 |
| Kwiecień | 4.8 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 5.2 | 234 |
| Maj | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 258 |
| Czerwiec | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 9.0 | 276 |
| Lipiec | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 13.0 | 314 |
| Sierpień | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 10.2 | 288 |
| Wrzesień | 5.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 234 |
| Październik | 5.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 202 |
| Listopad | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 167 |
| Grudzień | 4.8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 155 |
| Cały rok | 46.3 | 0.1 | 15.3 | 5.0 | 0.5 | 93.2 | 2696 |
źródło: http://www.aemet.es/es/portada
Jeśli zastanawiasz się co warto zobaczyć w Walencji, zerknij tutaj: LINK
Uważasz te informacje za przydatne? Udostępnij znajomym!
